





**用途和特点**:
| 型号 | ZNS0.3 | ZNS0.6 | ZNS0.9 | ZNS1.2 | ZNS1.5 |
| 筛选面积 (m2) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| 筛孔规格 (mm) | Φ1.6-Φ3.5 | ||||
| 筛缝规格 (mm) | 0.10-0.55 | ||||
| 生产能力(粗选) (T/D) | 50-80 | 90-160 | 135-250 | 180-320 | 200-380 |
| 生产能力(精选)(T/D) | 30-50 | 60-100 | 90-150 | 120-190 | 140-230 |
| 进浆浓度(%) | 1-4 | ||||
| 配用功率(Kw) | 22-55 | 30-75 | 37-90 | 45-110 | 55-132 |
| 型号 | ZNS2 | ZNS2.5 | ZNS3 | ZNS4 | ZNS6 |
| 筛选面积 (m2) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 |
| 筛孔规格 (mm) | Φ1.6-Φ3.5 | ||||
| 筛缝规格 (mm) | 0.10-0.55 | ||||
| 生产能力(粗选) (T/D) | 260-500 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 800-1500 |
| 生产能力(精选) (T/D) | 200-300 | 250-400 | 300-450 | 350-730 | 500-1100 |
| 进浆浓度 (%) | 1-4 | ||||
| 配用功率 (Kw) | 75-160 | 90-200 | 90-220 | 132-280 | 250-400 |
雷展以市场为导向,主要专业生产开包机、链式输送机、碎浆系统、清选机、筛分机等产品。