



**用途和特点**:
| 型号 | ZDFD2 | ZDFD3 | ZDFD4 |
| 生产能力 (t/d) | 50-70 | 80-120 | 180-250 |
| 进浆浓度(%) | 2-4 | ||
| 进浆压力 (Mpa) | 0.15-0.20 | ||
| 压力差(Mpa) | 0.03-0.05 | ||
| 电机功率 (Kw) | 45 | 55 | 75-90 |
| 型号 | ZDFD5 | ZDFD6 | ZDFD7 |
| 生产能力 (t/d) | 280-360 | 300-400 | 400-500 |
| 进浆浓度(%) | 2-4 | ||
| 进浆压力 (Mpa) | 0.15-0.20 | ||
| 压力差 (Mpa) | 0.03-0.05 | ||
| 电机功率 (Kw) | 160 | 200 | 280 |
雷展以市场为导向,主要专业生产开包机、链式输送机、碎浆系统、清选机、筛分机等产品。