



**用途和特点**:
| 型号 | BFW | |||
| 链板上料宽度 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 上料能力(m3/h) | 60-220 | 80-255 | 95-300 | 110-345 |
| 输送原料 | Waste Paper / Pulp Board | |||
| 物料最大限度(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 型号 | BFW | |||
| 链板上料宽度 (mm) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| 上料能力(m3/h) | 140-390 | 160-430 | 200-500 | 240-600 |
| 输送原料 | Waste Paper / Pulp Board | |||
| 物料最大限度 (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| 电机功率(kw) | 18.5 | 22-30 | 30-45 | 37-55 |
雷展以市场为导向,主要专业生产开包机、链式输送机、碎浆系统、清选机、筛分机等产品。