首页 >> 产品展示 >> LXL-Z系列两相流纸浆泵

 

LXL-Z系列两相流纸浆泵
LXL-Z系列两相流纸浆泵
商品型号:
LXL-Z

主要用于造纸、煤炭、矿山、电力、食品、城市污水等部门液体或颗粒固体介质的输送。

主要技术参数:

型号
Type
流量(M3/h) 扬程(M) 吸上高度(M) 效率(%) 转速(r/min) 介质体积浓度(%) 电机功率(kw)
80LXLZ-35-6 21-40 7-5 2.5 68 1400 4-6 1.5
80LXLZ-50-6 30-60 7-5 2.5 68 1420 4-6 2.2
80LXLZ-60-12 35-70 14-12 2.5 65 140 4-6 4
80LXLZ-65-15 40-80 16-14 2.5 65 1440 4-6 5.5
100LXLZ-90-18 80-100 20-15 6 60 140 4-6 7.5
100LXLZ-80-20 75-90 21-16 6 60 10 4-6 7.5
100LXLZ-100-28 80-110 29-25 6 60 1440 4-6 11
100LXLZ-110-20 80-120 21-18 6 60 140 4-6 11
100LXLZ-100-35 50-110 37-33 6 60 1460 4-6 15
100LXLZ-120-40 50-130 43-37 6 65 1460 4-6 18.5
150LXLZ-180-15 95-190 15-12 5 60 970 4-6 11
150LXLZ-210-16 160-220 20-12 6 65 970 4-6 15
150LXLZ-250-25 120-260 29-20 5 65 1460 4-6 22
150LXLZ-250-30 150-260 37-24 5 68 1460 4-6 30
150LXLZ-350-14 180-360 16-14 5 75 970 4-6 18.5
150LXLZ-330-12 170-340 13-11 5 75 970 4-6 15
150LXLZ-420-25 230-430 27-20 5 75 1470 4-6 37
150LXLZ-470-28 240-480 30-24 5 75 1470 4-6 45
150LXLZ-430-32 260-520 35-28 5 75 1470 4-6 55
200LXLZ-250-5 150-300 6-4 5 76 70 4-6 5.5
200LXLZ-330-5 240-400 6-4 5 76 970 4-6 5.5
200LXLZ-700-32 550-780 37-29 5 77 1480 4-6 90
250LXLZ-600-18 420-690 19-15 1.5 78 980 4-6 45
250LXLZ-700-22 405-840 25-17 5 76 1480 4-6 75
250LXLZ-800-25 480-960 26.5-33 5 76 1480 4-6 90
250LXLZ-935-28 655-1080 30-24 1.5 75 1480 4-6 110
300LXLZ-800-18 560-920 19-16 1.5 76 980 4-6 75
300LXLZ-1150-26 800-1320 28-24 1.5 78 1480 4.6 132
350LXLZ-1200-18 840-1380 20-16 3.5 79 740 4-6 110
350LXLZ-1400-25 980-1610 27-23 3.5 79 980 4-6 160
350LXLZ-1500-28 1050-1725 30-26 3.5 79 980 4-6 185
点击
0
添加时间
2011-7-13